Daxuyaniya nepenîtiyê: Parastina we ji me re pir girîng e. Pargîdaniya me soz nedan ku agahdariya kesane ya we ji her pêşangehên we yên eşkere eşkere bike.
Hony plastîk Resin Syndyne Phenolics Resin Laminates-Hot Punch Series pêşkêş dike
Kaxezê Bişkojka SD-100h: Bi gelemperî wekî Bakelite Stamping Hot, Paper Bakelite, H, Bh, DH, BHD
Kaxezê bakelê lamîneya herî gelemperî ye, û ew jî di cîhanê de Laminate pîşesaziya herî berbiçav û herî berbiçav e. Xwedan taybetmendiyên elektrîkê, mekanîkî û mekanîkî ye. Ew bi rêbazên cûrbecûr ên pêvajoyên cûda yên wekî dîtî, planing, milling, zivirandin, zivirandin û dorpêç kirin.
Kaxez SD-100H | |
Qewîtî | 0.5 ~ 2.5 (plakaya nerm) / 3-50mm (plakaya zirav) |
Reng | Orange, Reş |
Ebat | 1020 x 1020mm / 1025 x 1230mm |
Resîn | Fenolîk |
Substrate | Kaxezê insulasyonê - kaxezê fîberê daristanê |
Grade Berxwedana Flame | (Ul94) 94HB |
Nema | XP |
Jis | Pl-pem-p |
Taybetî | Taybetmendiyên elektrîkê yên baş, taybetmendiyên mekanîkî yên baş, berxwedana germê ya baş, berxwedana baş a acid, berxwedana solvent baş, pêvajoyek baş |
Bikaranînî | Parçeyên insulasyona mekanîkî ya elektronîkî, insulatorsên elektronîkî, parçeyên radyoyê, parçeyên amûrên ragihandinê, sokan, parçeyên pembû, parçeyên mekanîkî yên elektrîkê, panelên moşekên giran, panelên moşek, panel, panel, bilind û Kutikên belavkirina voltaja kêm, makîneyên hîdrolîk ên hewayî, motors, makîneyên pakkirinê, makîneyên karkirinê, parçeyên otomatîkî, makîneyên otomatîkî, makîneyên welduces, makîneyên welductic, komel, combs |
Taybetmendiyên pêvajoyê | Stamping Hot 80-120 ℃ |
Kaxezê Kevirê SD-1000 : Bi gelemperî wekî Bakelite Hot Stamping, Paper Bakelite, Orange Bakelite, Black Bakelite, DH, BHD
Kaxezê bakelê lamîneya herî gelemperî ye, û ew jî di cîhanê de Laminate pîşesaziya herî berbiçav û herî berbiçav e. Xwedan taybetmendiyên elektrîkê, mekanîkî û mekanîkî ye. Ew bi rêbazên cûrbecûr ên pêvajoyên cûda yên wekî dîtî, planing, milling, zivirandin, zivirandin û dorpêç kirin.
Paper Thin SD-1000 | |
Qewîtî | 3 ~ 40mm |
Reng | Orange, Reş |
Ebat | 1025 x 1230mm |
Resîn | Fenolîk |
Substrate | Kaxezê insulasyonê - kaxezê fîberê daristanê |
Grade Berxwedana Flame | (Ul94) 94HB |
Nema | XP |
Jis | Pl-pem-p |
Taybetî | Taybetmendiyên elektrîkê yên baş, taybetmendiyên mekanîkî yên baş, berxwedana germê ya baş, berxwedana baş a acid, berxwedana solvent baş, pêvajoyek baş |
Bikaranînî | Switchboards, Instruments, Kursên Row, Parçeyên Makîneyên Elektrîkî, Parçeyên Kontrolê yên Berfireh, Kulîlkên Paqijkirinê, Moşen, Makîneyên Hûrberê High û Low, motors, makîneyên pakkirinê, makîneyên karkirinê, parçeyên otomobîlê, super Makîneyên Wave Sound, Makîneyên Weldy Welling, Compass, Comb |
Taybetmendiyên pêvajoyê | Ne ji bo stampan e |
November 14, 2024
November 13, 2024
October 20, 2022
October 20, 2022
February 09, 2023
Ji bo vê pargîdaneyê bişînin
November 14, 2024
November 13, 2024
October 20, 2022
October 20, 2022
February 09, 2023
Daxuyaniya nepenîtiyê: Parastina we ji me re pir girîng e. Pargîdaniya me soz nedan ku agahdariya kesane ya we ji her pêşangehên we yên eşkere eşkere bike.
Agahdariya bêtir dagirtin da ku bi we re zûtir têkiliyê bi we re têkevin
Daxuyaniya nepenîtiyê: Parastina we ji me re pir girîng e. Pargîdaniya me soz nedan ku agahdariya kesane ya we ji her pêşangehên we yên eşkere eşkere bike.